2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
🔥 本赛季英超竞争激烈,利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城位居第三!点击查看详细排名数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 | ↑胜胜胜平胜 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | +25 | 47 | ↑胜平胜胜胜 |
| 3 | 曼城 | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 25 | +20 | 43 | ↓胜平负胜胜 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 22 | 12 | 5 | 5 | 32 | 20 | +12 | 41 | ↑胜胜平胜平 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 24 | +14 | 39 | ↓平胜胜负胜 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 26 | +9 | 37 | ↑胜负胜胜平 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 36 | 28 | +8 | 36 | ↓平胜平胜负 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 27 | +6 | 35 | ↑胜胜负胜平 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 29 | +2 | 34 | ↓负胜胜平胜 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 | ↑平胜胜平胜 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 32 | +6 | 30 | ↓负胜负胜胜 |
| 12 | 曼联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 | ↓平负胜平负 |
利物浦
曼联
阿森纳
切尔西
曼城
热刺
纽卡斯尔
布莱顿
⏰ 1月18日 20:30 · 酋长球场
⏰ 1月19日 01:30 · 斯坦福桥
⏰ 1月18日 23:00 · 老特拉福德
⏰ 1月19日 22:00 · 托特纳姆球场
⏰ 1月20日 00:30 · 圣詹姆斯公园
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 10 | 21 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 15 | 4 | 20 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 13 | 9 | 22 |
| 4 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 12 | 6 | 22 |
| 5 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 11 | 5 | 21 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 10 | 8 | 22 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 10 | 3 | 19 |
| 8 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 7 | 20 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 | 18 | 21 |
| 2 | 萨卡 | 阿森纳 | 9 | 13 | 22 |
| 3 | 帕尔默 | 切尔西 | 8 | 10 | 22 |
| 4 | 德布劳内 | 曼城 | 7 | 4 | 15 |
| 5 | 鲍文 | 西汉姆联 | 7 | 9 | 20 |
2025-01-15 · 利物浦官网
2025-01-15 · 阿森纳官网
2025-01-14 · 曼城官网
2025-01-14 · 切尔西官网
2025-01-13 · 曼联官网
进攻最强:利物浦(52球)
防守最佳:阿森纳(16失球)
主场胜率最高:利物浦(92%)
客场表现最佳:阿森纳(75%胜率)
连胜纪录:利物浦(5连胜)
不败纪录:阿森纳(12场不败)
了解英超历史最伟大的射手们
从老特拉福德到酋长球场
各队引援动态一览